OOCL: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenKrosa (Diskussion | Beiträge) |
Witpa (Diskussion | Beiträge) (→Car_O) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 104114 und KU 142682 , welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt . | ||
| − | |||
| − | <anyweb | + | == Auswertung 1 für 104114 == |
| + | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/oocl-104114_info.php</anyweb> | ||
| + | |||
| + | == Auswertung 2 für 142682 == | ||
| + | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/oocl-142682_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 21: | Zeile 27: | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | |||
| + | * [[OOCL Newsletter]] | ||
| + | * [[OOCL FAK-Raten]] | ||
| + | * [[:Kategorie:Ocean Newsletter | Ocean Newsletter]] | ||
| + | |||
| + | |||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| Zeile 45: | Zeile 57: | ||
<table border="x"><tr> | <table border="x"><tr> | ||
| − | <td>Ansprechpersonen ''' | + | <td>Ansprechpersonen '''Sales'''</td><td>Telefon-Nr.</td></tr> |
<td>[mailto:sven.kuecker@oocl.com Hr. Sven KÜCKER] </td><td>+49 6131 4976 776</td><tr> | <td>[mailto:sven.kuecker@oocl.com Hr. Sven KÜCKER] </td><td>+49 6131 4976 776</td><tr> | ||
<td>[mailto:ina.scheidhauer@oocl.com Fr. Ina SCHEIDHAUER] </td><td>+49 2131 3140 420</td><tr> | <td>[mailto:ina.scheidhauer@oocl.com Fr. Ina SCHEIDHAUER] </td><td>+49 2131 3140 420</td><tr> | ||
</table> | </table> | ||
| + | |||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Peter Stern | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 57: | Zeile 70: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | [[ | + | [[Kategorie:Team Red Bull Portstuffing]] |
| − | [[ | + | [[Kategorie:Team Red Bull Ocean]] |
| + | [[Kategorie:Team Ocean Wörgl]] | ||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2019, 05:15 Uhr
OOCL - Orient Overseas Container Line- ist ein Unternehmen welches 1947 in Shanghai gegründet wurde. Hauptsitz hat OOCL in Hongkong.
Heute ist OOCL eine der weltgrößten Schifffahrts- und Logistikfirmen.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
OOCL ist eine Reederei.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 104114 und KU 142682 , welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt .
Auswertung 1 für 104114[Bearbeiten]
Auswertung 2 für 142682[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Für uns ist das Büro in Bremen zuständig.
Orient Overseas Container Line Ltd.
Zweigniederlassung Deutschland
Hillmannstrasse 2a
28195 Bremen
Germany
Phone: +49 4213 018
| Ansprechpersonen Operative | Durchwahl |
| Hr. Martin KELB | -762 |
| Fr. Miriam WILKENS | -766 |
| Fr. Ilka REITER | -744 |
Mails an die Operative werden an das Gemeinschaftspostfach BCOST@OOCL.COM gesendet.
| Ansprechpersonen Sales | Telefon-Nr. |
| Hr. Sven KÜCKER | +49 6131 4976 776 |
| Fr. Ina SCHEIDHAUER | +49 2131 3140 420 |
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Peter Stern