20' Reefer Container: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGscju (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Geeignet mit konstant zu haltender Temepratur im Bereich von etwa +25° bis -25° mit eigenem Kühlaggregat (Kompressor). = Fakten = [[Datei:20'reefer.jpg|m…“) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Peter Stern | |
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
| − | [[Kategorie: Hintergrundinformationen]] | + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Ocean]] |
| + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Ocean Wörgl]] | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2019, 10:59 Uhr
Geeignet mit konstant zu haltender Temepratur im Bereich von etwa +25° bis -25° mit eigenem Kühlaggregat (Kompressor).
Fakten[Bearbeiten]
ACHTUNG! Maximale Stauhöhe: 2.168 mm
- Innenmaß:
Länge: 5.459 mm
Breite: 2.295 mm
Höhe: 2.268 mm
- Türöffnung:
Breite: 2.291 mm
Höhe: 2.259 mm
- Volumen: 28,4 m³
- Eigengewicht: 3.050 kg
- max. Zuladung: 17.020 kg
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Peter Stern