Vögel Transporte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenTaube (Diskussion | Beiträge) |
Lacme (Diskussion | Beiträge) (→siehe auch: Ergänzung Kundenvorschriften) |
||
| (25 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Datei:vögel.PNG| right | thumb | 200px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Vögel Transporte ist ein Vorarlberger Unternehmen, das im nationalen und internationalen Transportgewerbe tätig ist. | ||
| + | |||
| + | Der Familienbetrieb kann auf eine lange Firmengeschichte zurückblicken. | ||
| + | |||
| + | Seit der Gründung 1961 hat sich der Betrieb vom Holztransporteur bis hin zu einer Spedition mit großem Fuhrpark und eigener Werkstatt entwickelt. | ||
| + | |||
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| − | LKW Ladungsverkehre, bevorzugt nach Niederlande | + | *LKW Ladungsverkehre, bevorzugt nach Niederlande, Deutschland, Belgien |
| − | + | *Containertransporte in die Nordhäfen (DE) | |
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105420, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/voegel_info.php</anyweb> | |
| − | = Weblinks = | + | = Weblinks = |
| + | http://www.voegel-transporte.com/indexdt.html | ||
| + | = siehe auch = | ||
| − | = siehe | + | * <font size="+0,5"> siehe: [[Subfrächterliste PFP2]]</font> |
| + | * [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/V%C3%B6gel_Transporte-Kundenvorschriften Kundenvorschriften - Vögel Transporte] | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| Zeile 23: | Zeile 36: | ||
Tel. +43 5525 63 77 1206 | Tel. +43 5525 63 77 1206 | ||
| − | [mailto:nadine.ritsch@voegel-transporte.com Nadine Ritsch], | + | [mailto:nadine.ritsch@voegel-transporte.com Nadine Ritsch], Disposition<br> |
Tel. +43 5525 63 77 1204 | Tel. +43 5525 63 77 1204 | ||
| + | |||
| + | |||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
| + | |||
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | <!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | ||
| Zeile 34: | Zeile 50: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
[[Kategorie:Team Red Bull Truck]] | [[Kategorie:Team Red Bull Truck]] | ||
| + | [[Kategorie:Team Red Bull Ocean]] | ||
| + | [[Kategorie: Team Frankreich]] | ||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
| Zeile 40: | Zeile 58: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| + | [[Kategorie:Road]] | ||
| + | [[Kategorie:Frigo]] | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2019, 15:15 Uhr
Vögel Transporte ist ein Vorarlberger Unternehmen, das im nationalen und internationalen Transportgewerbe tätig ist.
Der Familienbetrieb kann auf eine lange Firmengeschichte zurückblicken.
Seit der Gründung 1961 hat sich der Betrieb vom Holztransporteur bis hin zu einer Spedition mit großem Fuhrpark und eigener Werkstatt entwickelt.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
- LKW Ladungsverkehre, bevorzugt nach Niederlande, Deutschland, Belgien
- Containertransporte in die Nordhäfen (DE)
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105420, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
http://www.voegel-transporte.com/indexdt.html
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Herwig Vögel, Geschäftsführung, Dispostion
Tel. +43 5525 63 77 1201
Michaela Walter, Disposition
Tel. +43 5525 63 77 1206
Nadine Ritsch, Disposition
Tel. +43 5525 63 77 1204
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl