SACO FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHolev (Diskussion | Beiträge) (SACO Importofferte LCL ab 1 1 - 31 1 2018 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung) |
Lanju (Diskussion | Beiträge) (→2019) |
||
| (51 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Hier findest Du alle Saco FAK-Raten | + | Hier findest Du alle Saco FAK-Raten. |
= Fakten = | = Fakten = | ||
| − | == Jänner == | + | Die Fa. Saco transportiert für Berger in erster Linie LCL - Sendungen |
| − | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 1 - 31 1 2018 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, | + | |
| + | == 2019 == | ||
| + | |||
| + | ''' Februar''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Wien - Export Direktcontainer ab Wien - Produktinnovation - Raten März 2019.msg, 20190131 SACO Wien - Export Direktcontainer ab Wien - Produktinnovation - Raten März 2019</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Wien - Export Direktcontainer ab Wien - Produktinnovation.msg, 20190131 SACO Wien - Export Direktcontainer ab Wien - Produktinnovation</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 2 - 28 2 2019 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20190130 SACO Importofferte LCL ab 1 2 - 28 2 2019 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 2 - 28 2 2019 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20190130 SACO Importofferte LCL ab 1 2 - 28 2 2019 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' Jänner''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Export SONDERRATEN (!!!) via Hamburg für Jänner 2019.msg, 20191103 SACO Export SONDERRATEN (!!!) via Hamburg für Jänner 2019</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 1 - 31 1 2019 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20191102 SACO Importofferte LCL ab 1 1 - 31 1 2019 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Export SONDERRATEN (!!!) via Hamburg für Jänner 2019 .msg, 20191102 SACO Export SONDERRATEN (!!!) via Hamburg für Jänner 2019 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/LCL EXPORT LCL Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang (inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland) !!!.msg, 20190102 LCL EXPORT LCL Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang (inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland) !!!</lmsg> | ||
| + | |||
| + | == 2018 == | ||
| + | |||
| + | ''' Dezember ''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/LCL EXPORT LCL Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland.msg, 20181123 LCL EXPORT LCL Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 12 - 31 12 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20181029 SACO Importofferte LCL ab 1 12 - 31 12 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' November ''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1 11 - 30 11 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20181030 SACO Importofferte LCL ab 1 11 - 30 11 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Export SONDERRATEN via Hamburg für November 2018.msg, 20181025 SACO Export SONDERRATEN via Hamburg für November 2018</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' September ''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/EXPORT Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland_V.1.msg, 20180928 EXPORT Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland_V.1</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/EXPORT Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland.msg, 20180927 EXPORT Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/20180928 EXPORT Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang (inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland).msg, 20180927 EXPORT Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang (inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland)</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' August ''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte ab 1 9 - 30 9 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20180829 SACO Importofferte ab 1 9 - 30 9 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/20180827 EXPORT Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland.msg, 20180827 EXPORT Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' Juli ''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Sonderaktion LCL FernOst Import in die Steiermark & nach Kärnten.msg, 20180730 SACO Sonderaktion LCL FernOst Import in die Steiermark & nach Kärnten</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/20180730 SACO Importofferte ab 1 8 - 31 8 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20180730 SACO Importofferte ab 1 8 - 31 8 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' Juni ''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/20180628 SACO Importofferte ab 1 7 - 31 7 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20180628 SACO Importofferte ab 1 7 - 31 7 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/20180625 EXPORT Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang (inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland).msg, 20180625 EXPORT Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang (inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland)</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' Mai ''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/20180530 SACO Importofferte ab 1 6 - 30 6 2018 via HAM & bis 15 6 via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20180530 SACO Importofferte ab 1 6 - 30 6 2018 via HAM & bis 15 6 via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' April ''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/20180430 SACO Importofferte ab 1 5 - 31 5 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20180430 SACO Importofferte ab 1 5 - 31 5 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/20180404 Allgemeine Ratenerhöhung Export USA.msg, 20180404 Allgemeine Ratenerhöhung Export USA</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' März ''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/20180328_SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH.msg, 20180328_SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/Allgemeine Ratenerhöhung.msg, 20180314 Allgemeine Ratenerhöhung</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' Februar ''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/20180228 SACO Importofferte ab 1 3 - 31 3 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20180228 SACO Importofferte ab 1 3 - 31 3 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 2602.msg, 20180226 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 2602</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/Port Congestion Douala Kamerun.msg, 20180219 Port Congestion Douala Kamerun</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20180122.msg, 20180122 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20180122</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/20180213 SACO Importofferte ab 15 2 - 28 2 2018 via HAM bzw bis 28 2 via KOP und ab NYC & ATL direkt.msg, 20180213 SACO Importofferte ab 15 2 - 28 2 2018 via HAM bzw bis 28 2 via KOP und ab NYC & ATL direkt</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' Jänner ''' | ||
| + | |||
| + | *<lmsg>FAK-Raten/Saco/20180129 SACO Importofferte ab 1 2 - 14 2 2018 via HAM bzw bis 28 2 via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20180129 S20180129 SACO Importofferte ab 1 2 - 14 2 2018 via HAM bzw bis 28 2 via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO goes green - Rechnungsversand.msg, 20180122 SACO goes green - Rechnungsversand</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/20180115 SACO Importofferte ab 1 1 - 31 1 2018 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20181501 SACO Importofferte ab 1 1 - 31 1 2018 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171219.msg, 20171219 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171219</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171219.msg, 20171219 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171219</lmsg> | ||
| − | == | + | ==2017== |
| − | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/Weihnachten und Neujahr 2017 2018.msg, 20171206 Weihnachten und Neujahr 2017 | + | |
| − | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/ | + | ''' Dezember ''' |
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/20181206 Weihnachten und Neujahr 2017 2018.msg, 20171206 20181206 Weihnachten und Neujahr 2017 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte ab 1 12 - 31 12 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20171129 WG SACO Importofferte LCL ab 1 12 - 31 12 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH Dezember.msg, 20171123 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH Dezember</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH Dezember.msg, 20171123 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH Dezember</lmsg> | ||
| − | + | ''' November ''' | |
| − | |||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/Export USA ISPM15 - Einfuhrvorschriften für Holzverpackungen.msg, 20171114 Export USA ISPM15 - Einfuhrvorschriften für Holzverpackungen</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/Export USA ISPM15 - Einfuhrvorschriften für Holzverpackungen.msg, 20171114 Export USA ISPM15 - Einfuhrvorschriften für Holzverpackungen</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/Port Additional Venezuela.msg, 20171106 Port Additional Venezuela</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/Port Additional Venezuela.msg, 20171106 Port Additional Venezuela</lmsg> | ||
| − | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte | + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte ab 1 11 - 30 11 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20171031 SACO Importofferte LCL ab 1 11 - 30 11 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> |
| − | + | ''' Oktober ''' | |
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171023.msg, 20171023 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171023</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171023.msg, 20171023 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171023</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 26 09.msg, 20170726 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 26 09</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 26 09.msg, 20170726 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 26 09</lmsg> | ||
| − | + | ''' September ''' | |
| − | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte | + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte ab 1 9 - 30 9 via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20170831 SACO Importofferte ab 1 9 - 30 9 via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> |
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH.msg, 20170824 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH.msg, 20170824 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH</lmsg> | ||
| − | + | ''' August ''' | |
* <lmsg>FAK-Raten/Saco/WG Angebot 20170728 Berger Anfrage neu ex Senden.msg, 20170731 WG Angebot 20170802 Berger Anfrage neu ex Senden</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/WG Angebot 20170728 Berger Anfrage neu ex Senden.msg, 20170731 WG Angebot 20170802 Berger Anfrage neu ex Senden</lmsg> | ||
| − | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte | + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte ab 1.8 .-31.8. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20170731 SACO Importofferte LCL ab 1.8 .-31.8. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ''' Juni ''' | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte-LCL ab 16.07.-31-07. ab NYC & ATL direkt.msg, 20170717 SACO Importofferte LCL ab 16.07.-31-07. ab NYC & ATL direkt</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte-LCL ab 01.07.-31.07. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20170629 SACO Importofferte LCL ab 01.07.-31.07. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte-LCL ab 01.06.-30.06 via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20170530 SACO Importofferte LCL ab 01.06.-30.06 via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | ||
| − | + | ''' Mai ''' | |
| − | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 16.05.-31.05. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20170515 SACO Importofferte LCL ab 16.05.-31.05. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte-LCL ab 16.05.-31.05. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20170515 SACO Importofferte LCL ab 16.05.-31.05. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> |
| − | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte LCL ab 1.5.- 15.5. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20170428 SACO Importofferte LCL ab 1.5.- 15.5. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> | + | * <lmsg>FAK-Raten/Saco/SACO Importofferte-LCL ab 1.5.- 15.5. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung.msg, 20170428 SACO Importofferte LCL ab 1.5.- 15.5. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung</lmsg> |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 50: | Zeile 126: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Peter Stern | |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2019, 10:34 Uhr
Hier findest Du alle Saco FAK-Raten.
Fakten[Bearbeiten]
Die Fa. Saco transportiert für Berger in erster Linie LCL - Sendungen
2019[Bearbeiten]
Februar
- 20190131 SACO Wien - Export Direktcontainer ab Wien - Produktinnovation - Raten März 2019
- 20190131 SACO Wien - Export Direktcontainer ab Wien - Produktinnovation
- 20190130 SACO Importofferte LCL ab 1 2 - 28 2 2019 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20190130 SACO Importofferte LCL ab 1 2 - 28 2 2019 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
Jänner
- 20191103 SACO Export SONDERRATEN (!!!) via Hamburg für Jänner 2019
- 20191102 SACO Importofferte LCL ab 1 1 - 31 1 2019 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20191102 SACO Export SONDERRATEN (!!!) via Hamburg für Jänner 2019
- 20190102 LCL EXPORT LCL Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang (inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland) !!!
2018[Bearbeiten]
Dezember
- 20181123 LCL EXPORT LCL Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland
- 20181029 SACO Importofferte LCL ab 1 12 - 31 12 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
November
- 20181030 SACO Importofferte LCL ab 1 11 - 30 11 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20181025 SACO Export SONDERRATEN via Hamburg für November 2018
September
- 20180928 EXPORT Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland_V.1
- 20180927 EXPORT Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland
- 20180927 EXPORT Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang (inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland)
August
- 20180829 SACO Importofferte ab 1 9 - 30 9 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20180827 EXPORT Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland
Juli
- 20180730 SACO Sonderaktion LCL FernOst Import in die Steiermark & nach Kärnten
- 20180730 SACO Importofferte ab 1 8 - 31 8 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
Juni
- 20180628 SACO Importofferte ab 1 7 - 31 7 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20180625 EXPORT Direktcontainer ab LNZ VIE - Shanghai und PortKlang (inkl transshipment Fern Ost & Australien Neuseeland)
Mai
April
- 20180430 SACO Importofferte ab 1 5 - 31 5 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20180404 Allgemeine Ratenerhöhung Export USA
März
- 20180328_SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH
- 20180314 Allgemeine Ratenerhöhung
Februar
- 20180228 SACO Importofferte ab 1 3 - 31 3 2018 via HAM & via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20180226 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 2602
- 20180219 Port Congestion Douala Kamerun
- 20180122 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20180122
- 20180213 SACO Importofferte ab 15 2 - 28 2 2018 via HAM bzw bis 28 2 via KOP und ab NYC & ATL direkt
Jänner
- 20180129 S20180129 SACO Importofferte ab 1 2 - 14 2 2018 via HAM bzw bis 28 2 via KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20180122 SACO goes green - Rechnungsversand
- 20181501 SACO Importofferte ab 1 1 - 31 1 2018 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20171219 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171219
2017[Bearbeiten]
Dezember
- 20171206 20181206 Weihnachten und Neujahr 2017 2018
- 20171129 WG SACO Importofferte LCL ab 1 12 - 31 12 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20171123 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH Dezember
November
- 20171114 Export USA ISPM15 - Einfuhrvorschriften für Holzverpackungen
- 20171106 Port Additional Venezuela
- 20171031 SACO Importofferte LCL ab 1 11 - 30 11 via HAM bzw KOP und ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
Oktober
- 20171023 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 20171023
- 20170726 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH 26 09
September
- 20170831 SACO Importofferte ab 1 9 - 30 9 via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20170824 SACO Shipping GmbH - EXPORT-Offerte via Hamburg Bremen - Berger Logistik GmbH
August
- 20170731 WG Angebot 20170802 Berger Anfrage neu ex Senden
- 20170731 SACO Importofferte LCL ab 1.8 .-31.8. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
Juni
- 20170717 SACO Importofferte LCL ab 16.07.-31-07. ab NYC & ATL direkt
- 20170629 SACO Importofferte LCL ab 01.07.-31.07. via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
- 20170530 SACO Importofferte LCL ab 01.06.-30.06 via KOP und via HAM bzw ab NYC & ATL direkt Import Bahnservice ab China Neutrale Containerentladung
Mai
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Peter Stern