Buchart Transport GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) K |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→siehe auch: verlinkt zur Subfrächterliste PFP2) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105992, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/burchart-transport_info.php</anyweb> | |
| − | |||
| − | <anyweb | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 19: | Zeile 18: | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | |||
| + | * <font size="+0,5"> siehe: [[Subfrächterliste PFP2]]</font> | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 2. November 2018, 15:21 Uhr
Buchart Transport fährt für uns regelmäßig mit eigenen Lkw's.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Team Britische Inseln[Bearbeiten]
Buchart Transport wird hauptsächlich eingesetzt für Nestlé-Ladungen von GB nach CH.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105992, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
- siehe: Subfrächterliste PFP2
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Uwe Fischer oder Jürgen Mansshardt
+49/7651 4175
dispo@buchart-trans.de
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl
