Sterk Transporte GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Verantwortlicher: Kategorie Road zugewiesen) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→siehe auch: verlinkt zur Subfrächterliste PFP2) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Sterk.jpg |300px|thumb|Sterk - LKW]] | [[Datei:Sterk.jpg |300px|thumb|Sterk - LKW]] | ||
<br> | <br> | ||
| − | Sterk Transporte ist ein Vorarlberger Frächter. Diese Firma war einmal mit einigen Autos auch als fixer Subfrächter bei uns unter Vertrag | + | Sterk Transporte ist ein Vorarlberger Frächter. Diese Firma war einmal mit einigen Autos auch als fixer Subfrächter bei uns unter Vertrag. |
<br> | <br> | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107501, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107501, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/sterk-transporte_info.php</anyweb> | |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<br> | <br> | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | |||
| + | * <font size="+0,5"> siehe: [[Subfrächterliste PFP2]]</font> | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| Zeile 46: | Zeile 48: | ||
<br> | <br> | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
| Zeile 54: | Zeile 56: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | [[Kategorie:Team | + | [[Kategorie:Team AT / DE-Süd]] |
Aktuelle Version vom 2. November 2018, 14:59 Uhr
Sterk Transporte ist ein Vorarlberger Frächter. Diese Firma war einmal mit einigen Autos auch als fixer Subfrächter bei uns unter Vertrag.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Eingesetzt bevorzugt für innerösterreichische Linien wie z.B. Vorarlberg -> Wien.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107501, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
- siehe: Subfrächterliste PFP2
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Adresse[Bearbeiten]
Sterk Transporte GmbH
Silvrettastrasse 45
A-6791 Gortipohl
Büro und Lager
Industriestrasse 9
A-6841 Mäder
Kontakt[Bearbeiten]
Werner Sterk - Geschäftsführer und Disposition
Tel: +43-664-2820586
E-Mail: Sterk Office
Alexander Moosburger - Disposition und Palettenverwaltung
Tel: +43-664-88503108
E-mail: Alexander Moosburger
Salzmann Günter - Nahverkehr und Lager
Tel: +43-664-88624598
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl