Maersk FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHolev (Diskussion | Beiträge) (WG MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_11 NOV-14 NOV_11326165) |
Lanju (Diskussion | Beiträge) (→2018) |
||
| (73 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Fakten = | = Fakten = | ||
| + | == 2018 == | ||
| − | == | + | ''' Mai ''' |
| − | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_Mediterranean - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_01 DEC-31 DEC_11319303.msg, | + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/Rate Announcement – Far East to North Europe.msg, 20180522 MAERSK LINE Rate Announcement – Far East to North Europe</lmsg> |
| − | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Europe & Mea To Wcsa Cam & Car_FAK_01 DEC-31 DEC_11319284.msg, 20171107 | + | |
| + | ''' April ''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/Rates charges 25 04 2018.msg, 20180406 MAERSK LINE Rates charges 25 04 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_07 APR-15 APR_11326165.msg, 20180406 MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_07 APR-15 APR_11326165</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' Februar ''' | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/Alina - Your update on rates to Latin America.msg, 2018013 MAERSK LINE Alina - Your update on rates to Latin America</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/Alina - Your weekly update 06 2018.msg, 20180125 MAERSK LINE Alina - Your weekly update 06 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATESHEET_Europe - East Africa_FAK_05 FEB-28 FEB_11326140.msg, 20180206 MAERSK LINE RATESHEET_Europe - East Africa_FAK_05 FEB-28 FEB_11326140</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_North Europe - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_01 MAR-31 MAR_11319303.msg, 20180206 MAERSK LINE BST - WCA_North Europe - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_01 MAR-31 MAR_11319303</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Mediterranean) - Far East_FAK_01 FEB-28 FEB_11326223.msg, 20180125 MAERSK LINE RATE SHEET_Mediterranean) - Far East_FAK_01 FEB-28 FEB_11326223</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_Mediterranean - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_01 FEB-28 FEB_11319303.msg, 20180125 MAERSK BST - WCA_Mediterranean - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_01 FEB-28 FEB_11319303</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATESHEET_Europe - West Africa_FAK_01 FEB-28 FEB_11326140 20180125.msg, 20180125 MAERSK LINE RATESHEET_Europe - West Africa_FAK_01 FEB-28 FEB_11326140 20180125</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_15 FEB-28 FEB_11326223 Update.msg, 20180125 MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_15 FEB-28 FEB_11326223 Update</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_01 FEB-14 FEB_11326223 Update.msg, 20180124 MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_01 FEB-14 FEB_11326223 Update</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_15 FEB-28 FEB_11326223.msg, 20180122 MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_15 FEB-28 FEB_11326223</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_01 FEB-14 FEB_11326223.msg, 20180118 MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_01 FEB-14 FEB_11326223</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - Mediterranean_FAK_01 FEB-14 FEB_11319303.msg, 20180118 MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - Mediterranean_FAK_01 FEB-14 FEB_11319303</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_North Europe - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_01 FEB-28 FEB_11319303.msg, 20180117 MAERSK BST - WCA_North Europe - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_01 FEB-28 FEB_11319303</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATESHEET_Europe - East Africa_FAK_01 FEB-28 FEB_11326140.msg, 20180116 MAERSK LINE RATESHEET_Europe - East Africa_FAK_01 FEB-28 FEB_11326140</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Europe & Mea To Wcsa Cam & Car_FAK_01 FEB-28 FEB_11319284.msg, 20180115 MAERSK LINE RATE SHEET_Europe & Mea To Wcsa Cam & Car_FAK_01 FEB-28 FEB_11319284</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Europe - East Coast South America_FAK_01 FEB-28 FEB_11319284.msg, 20180115 MAERSK LINE RATE SHEET_Europe - East Coast South America_FAK_01 FEB-28 FEB_11319284</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Europe Middle East & Indian Subcontinent - Oceania_FAK_01 FEB-28 FEB_11326247.msg, 20180115 MAERSK LINE RATE SHEET_Europe Middle East & Indian Subcontinent - Oceania_FAK_01 FEB-28 FEB_11326247</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - Mediterranean_FAK_13 JAN-15 JAN_11319303.msg, 20180115 MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - Mediterranean_FAK_13 JAN-15 JAN_11319303</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATESHEET_Europe - West Africa_FAK_01 FEB-28 FEB_11326140.msg, 20180110 MAERSK LINE RATESHEET_Europe - West Africa_FAK_01 FEB-28 FEB_11326140</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAERSK LINE RATESHEET_Europe (North & Canary Islands) - South Africa_FAK_01 FEB-28 FEB_11326140.msg, 20180110 MAERSK LINE RATESHEET_Europe (North & Canary Islands) - South Africa_FAK_01 FEB-28 FEB_11326140</lmsg> | ||
| + | |||
| + | ''' Jänner ''' | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAERSK_BST_ Europe (Mediterranean) - Far East_FAK_12 JAN - 31 JAN 2018_11326223.msg, 20180122 MAERSK_BST_ Europe (Mediterranean) - Far East_FAK_12 JAN - 31 JAN 2018_11326223</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK_BST_ Europe (Mediterranean) - Far East_FAK_12 JAN - 31 JAN 2018_11326223.msg, 20180122 MAERSK_BST_ Europe (Mediterranean) - Far East_FAK_12 JAN - 31 JAN 2018_11326223</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - Mediterranean_FAK_23 JAN-31 JAN_11319303.msg, 20180122 MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - Mediterranean_FAK_23 JAN-31 JAN_11319303</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/Bangalore India – Origin Land Freight.msg, 20180118 MAERSK LINE Bangalore India – Origin Land Freight</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_16 JAN-31 JAN_11326223.msg, 20180117 MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_16 JAN-31 JAN_11326223</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Mediterranean) - Far East_FAK_12 JAN-31 JAN_11326223.msg, 20180112 MAERSK LINE RATE SHEET_Mediterranean) - Far East_FAK_12 JAN-31 JAN_11326223</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATESHEET_Europe - West Africa_FAK_22 JAN-31 JAN_11326140.msg, 20180110 MAERSK LINE RATESHEET_Europe - West Africa_FAK_22 JAN-31 JAN_11326140</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_Mediterranean - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_13 JAN-31 JAN_11319303.msg, 20180109 MAERSK BST - WCA_Mediterranean - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_13 JAN-31 JAN_11319303</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - North Europe_FAK_09 JAN-15 JAN_11319303.msg, 20180108 MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - North Europe_FAK_09 JAN-15 JAN_11319303</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAERSK LINE RATE SHEET_Europe Middle East & Indian Subcontinent - Oceania_FAK_15 JAN-31 JAN_11326247.msg, 20180105 MAERSK LINE RATE SHEET_Europe Middle East & Indian Subcontinent - Oceania_FAK_15 JAN-31 JAN_11326247</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAERSK LINE RATESHEET_Europe - West Africa_FAK_01 JAN-31 JAN_11326140.msg, 20171227 MAERSK LINE RATESHEET_Europe - West Africa_FAK_01 JAN-31 JAN_11326140</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - North Europe_FAK_01 JAN-15 JAN_11319303.msg, 20171227 MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - North Europe_FAK_01 JAN-15 JAN_11319303</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - Mediterranean_FAK_01 JAN-15 JAN_11319303.msg, 20171227 MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - Mediterranean_FAK_01 JAN-15 JAN_11319303</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAERSK LINE RATE SHEET_Mediterranean) - Far East_FAK_01 JAN-31 JAN_11326223.msg, 20171227 MAERSK LINE RATE SHEET_Mediterranean) - Far East_FAK_01 JAN-31 JAN_11326223</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - North Europe_FAK_16 JAN-31 JAN_11319303.msg, 20171227 MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - North Europe_FAK_16 JAN-31 JAN_11319303</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - Mediterranean_FAK_16 JAN-31 JAN_11319303.msg, 20171227 MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - Mediterranean_FAK_16 JAN-31 JAN_11319303</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_01 JAN-14 JAN_11326165.msg, 20171227 MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_01 JAN-14 JAN_11326165</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_08 JAN-31 JAN_11326165.msg, 20171218 MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_08 JAN-31 JAN_11326165</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_08 JAN-31 JAN.msg, 20171218 COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_08 JAN-31 JAN</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_Mediterranean - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_01 JAN-31 JAN_11319303.msg, 20171218 MAERSK BST - WCA_Mediterranean - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_01 JAN-31 JAN_11319303</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_01 JAN-07 JAN_11326165.msg, 20171215 MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_01 JAN-07 JAN_11326165</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_North Europe - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_01 JAN-31 JAN_11319303.msg, 20171213 MAERSK BST - WCA_North Europe - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_01 JAN-31 JAN_11319303</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG COB_MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_15 DEC-31 JAN.msg, 20171213 COB_MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_15 DEC-31 JAN</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_15 DEC-31 JAN_11326223.msg, 20171213 MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_15 DEC-31 JAN_11326223</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAERSK LINE RATE SHEET_Europe & Mea To Wcsa Cam & Car_FAK_01 JAN-31 JAN.msg, 20171212 MAERSK LINE RATE SHEET_Europe & Mea To Wcsa Cam & Car_FAK_01 JAN-31 JAN</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATESHEET_Europe - West Africa_FAK_15 DEC-31 DEC_11326140.msg, 20171212 MAERSK LINE RATESHEET_Europe - West Africa_FAK_15 DEC-31 DEC_11326140</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATESHEET_Europe - West Africa_FAK_01 JAN-31 JAN_11326140.msg, 20171212 MAERSK LINE RATESHEET_Europe - West Africa_FAK_01 JAN-31 JAN_113261400</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Europe Middle East & Indian Subcontinent - Oceania_FAK_01 JAN-31 JAN.msg, 20171212 MAERSK LINE RATE SHEET_Europe Middle East & Indian Subcontinent - Oceania_FAK_01 JAN-31 JAN</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Europe - East Coast South America_FAK_12 DEC - 31 DEC- 01 JAN-31 JAN_11319284.msg, 20171212 MAERSK LINE RATE SHEET_Europe - East Coast South America_FAK_12 DEC - 31 DEC- 01 JAN-31 JAN_11319284</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG COB_MAEU_Europe - East Coast South America_FAK_12 DEC - 31 DEC & 01 JAN-31 JAN.msg, 20171212 MAERSK LINE COB_MAEU_Europe - East Coast South America_FAK_12 DEC - 31 DEC & 01 JAN-31 JAN</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATESHEET_Europe (North & Canary Islands) - South Africa_FAK_15 DEC-31 DEC & 01 JAN-31 JAN_11326140N.msg, 20171211 MAERSK LINE RATESHEET_Europe (North & Canary Islands) - South Africa_FAK_15 DEC-31 DEC & 01 JAN-31 JAN_11326140</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - Mediterranean_FAK_01 JAN-15 JAN.msg, 20171211 MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - Mediterranean_FAK_01 JAN-15 JAN</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATESHEET_Europe - East Africa_FAK_01 JAN-31 JAN.msg, 20171211 MAERSK LINE RATESHEET_Europe - East Africa_FAK_01 JAN-31 JAN</lmsg | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG COB_MAERSK - WCA_North Europe - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_16 DEC-31 DEC and 01 JAN-31 JAN.msg, 20171207 MAERSK LINE COB_MAERSK - WCA_North Europe - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_16 DEC-31 DEC and 01 JAN-31 JAN</lmsg> | ||
| + | *<lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_North Europe - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_16 DEC-31 DEC and 01 JAN-31 JAN_11319303.msg, 20171204 MAERSK BST - WCA_North Europe - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_16 DEC-31 DEC and 01 JAN-31 JAN_11319303</lmsg> | ||
| + | |||
| + | == 2017== | ||
| + | ''' Dezember ''' | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_24 DEC-31 DEC_11326165.msg, 20171227 MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_24 DEC-31 DEC_11326165</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - Mediterranean_FAK_19 DEC-31 DEC.msg, 20171227 MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - Mediterranean_FAK_19 DEC-31 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_20 DEC-23 DEC.msg, 20171227 COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_20 DEC-23 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_24 DEC-31 DEC.msg, 20171227 COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_24 DEC-31 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_16 DEC-23 DEC.msg, 20171227 COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_16 DEC-23 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_16 DEC-23 DEC.msg, 20171215 COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_16 DEC-23 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_16 DEC-31 DEC 20171214.msg, 20171214 COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_16 DEC-31 DEC 20171214</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_Mediterranean - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_15 DEC-31 DEC.msg, 20171214 MAERSK BST - WCA_Mediterranean - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_15 DEC-31 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_16 DEC-31 DEC_11326165 20171214.msg, 20171214 MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_16 DEC-31 DEC_11326165 20171214</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_North Europe - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_16 DEC-31 DEC_11319303.msg, 20171211 MAERSK BST - WCA_North Europe - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_16 DEC-31 DEC_11319303</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG COB_MAEU- WCA_North Europe - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_16 DEC-31 DEC.msg, 20171211 COB_MAEU- WCA_North Europe - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_16 DEC-31 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_24 DEC-31 DEC.msg, 20171211 COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_24 DEC-31 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_16 DEC-23 DEC.msg, 20171211 MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_16 DEC-23 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_11 DEC-15 DEC.msg, 20171211 COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_11 DEC-15 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATESHEET_Europe (North & Canary Islands) - South Africa_FAK_15 DEC-31 DEC & 01 JAN-31 JAN_11326140.msg, 20171211 MAERSK LINE RATESHEET_Europe (North & Canary Islands) - South Africa_FAK_15 DEC-31 DEC & 01 JAN-31 JAN_11326140</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_16 DEC-31 DEC.msg, 20171211 COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_16 DEC-31 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_16 DEC-31 DEC_11326165 20171211.msg, 20171211 MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_16 DEC-31 DEC_11326165 20171211</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_09 DEC-15 DEC.msg, 20171207 MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_09 DEC-15 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_09 DEC-15 DEC_11326165.msg, 20171206 MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_09 DEC-15 DEC_11326165</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_Mediterranean - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_11 DEC-31 DEC_11319303.msg, 20171206 MAERSK BST - WCA_Mediterranean - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_11 DEC-31 DEC_11319303</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_Mediterranean - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_11 DEC-31 DEC.msg, 20171206 MAERSK BST - WCA_Mediterranean - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_11 DEC-31 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_16 DEC-31 DEC_11326165.msg, 20171205 MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_16 DEC-31 DEC_11326165</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATESHEET_Europe (North & Canary Islands) - South Africa_FAK_11 DEC-31 DEC_11326140.msg, 20171204 MAERSK LINE RATESHEET_Europe (North & Canary Islands) - South Africa_FAK_11 DEC-31 DEC_11326140</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_08 DEC-15 DEC.msg, 20171204 MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_08 DEC-15 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Europe - East Coast South America_FAK_01 DEC-31 DEC_11319284 20171204.msg, 20171204 MAERSK LINE RATE SHEET_Europe - East Coast South America_FAK_01 DEC-31 DEC_11319284 20171204</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Europe - East Coast South America_FAK_01 DEC-31 DEC.msg, 20171204 COB_MAERSK LINE RATE SHEET_Europe - East Coast South America_FAK_01 DEC-31 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/Rate Announcement - Far East to North Europe.msg, 20171201 Rate Announcement - Far East to North Europe</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - North Europe_FAK_02 DEC-31 DEC.msg, 20171201 MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - North Europe_FAK_02 DEC-31 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - Mediterranean_FAK_02 DEC-31 DEC.msg, 20171201 MAERSK BST - WCA_Middle East & Indian Subcontinent - Mediterranean_FAK_02 DEC-31 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_01 DEC-15 DEC_11326165 20171201.msg, 20171201 MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_01 DEC-15 DEC_11326165 20171201</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_01 DEC-15 DEC_11326165 20171201.msg, 20171201 MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_01 DEC-15 DEC_11326165 20171201</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_01 DEC-15 DEC 20171201.msg, 20171201 MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - North Europe_FAK_01 DEC-15 DEC 20171201</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG COB_MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_11 DEC-31 DEC.msg, 20171129 COB_MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_11 DEC-31 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_11 DEC-31 DEC_11326223.msg, 20171129 MAERSK LINE RATE SHEET_North Europe - Far East_FAK_11 DEC-31 DEC_11326223</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_01 DEC-15 DEC 20171129.msg, 20171129 MAERSK LINE RATE SHEET_Far East - Mediterranean_FAK_01 DEC-15 DEC 20171129</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Mediterranean) - Far East_FAK_01 DEC-31 DEC.msg, 20171129 MAERSK LINE RATE SHEET_Mediterranean) - Far East_FAK_01 DEC-31 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK LINE RATE SHEET_Mediterranean) - Far East_FAK_01 DEC-31 DEC_11326223.msg, 20171129 MAERSK LINE RATE SHEET_Mediterranean) - Far East_FAK_01 DEC-31 DEC_11326223</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/MAERSK LINE RATESHEET_Europe (North & Canary Islands) - South Africa_FAK_01 DEC-31 DEC_11326140.msg, 20171127 MAERSK LINE RATESHEET_Europe (North & Canary Islands) - South Africa_FAK_01 DEC-31 DEC_11326140</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/COB- WCA_North Europe - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_04 DEC-31 DEC.msg, 20171127 COB- WCA_North Europe - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_04 DEC-31 DEC</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/WG MAERSK BST - WCA_Mediterranean - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_01 DEC-31 DEC.msg, 20171127 MAERSK BST - WCA_Mediterranean - Middle East & Indian Subcontinent_FAK_01 DEC-31 DEC</lmsg> | ||
