PROGRESS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJanpa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Firma PROGRESS verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit XX/XXXX. Zur Zeit werden 2 Sattelzüge mit gemietetem BERGER EcoTrail Aufliegern eingesetzt (Stand 1…“) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (neue Kategorisierung Kategorie:Subfrächter nicht aktiv) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die Firma PROGRESS | + | Die Firma PROGRESS verstärkte unseren Partnerfuhrpark von 05/2015 bis Jan. 2018. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 132757, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/progress_info.php</anyweb> | |
| − | + | <br> | |
| − | + | <br> | |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung | ||
| + | |||
| + | * <font size="+0,5"> siehe: [[Subfrächterliste]]</font> | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Patrick Janes | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 31: | Zeile 35: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 28. September 2018, 07:54 Uhr
Die Firma PROGRESS verstärkte unseren Partnerfuhrpark von 05/2015 bis Jan. 2018.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 132757, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes