Euro Cart SC SRL: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (Auswertung KU 108943 korrigiert) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| + | |||
| + | == IWAY Erklärung 2018 == | ||
| + | |||
| + | * <qpdf>Team Partnerfuhrpark/EUROCART IWAY 2018.pdf, IWAY Erklärung</qpdf> | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung für die KU N° | + | Hier findet ihr die Auswertung für die KU N° 108943 von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. |
<anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/euro-cart-sc_info.php</anyweb> | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/euro-cart-sc_info.php</anyweb> | ||
| Zeile 30: | Zeile 34: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Patrick Janes | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 27. September 2018, 06:13 Uhr
Die Firma S.C. EURO CART S.r.l. verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 11/2012. Zur Zeit werden 2 Sattelzüge mit einem gemieteten und einem eigenen (Mietkauf) BERGER EcoTrail Aufliegern eingesetzt.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
IWAY Erklärung 2018[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung für die KU N° 108943 von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
S.C. EURO CART S.r.l.
Str. Valea Frumoasa Nr. 781
RO-527330 Thulges
RUMÄNIEN
George SMAGA
Handy: +40728134566
e-mail: george.smaga@gmail.com
Ansprechpartner Dispogruppe[Bearbeiten]
Patrick Janes
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes