KA-TRANS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJanpa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die polnische Transportfirma KA-TRANS verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 08/2017. Zur Zeit wird 1 Sattelzug mit gemietetem BERGER EcoTrail Aufliegern eing…“) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (neue Kategorie Kategorie:Subfrächter nicht aktiv - als fixer Sub ausgeschieden per 21. Aug. 2018) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die polnische Transportfirma KA-TRANS | + | Die polnische Transportfirma KA-TRANS verstärkte unseren Partnerfuhrpark von 08/2017 bis 21.Aug.2018. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| + | |||
| + | == IWAY Erklärung 2018 == | ||
| + | |||
| + | * <qpdf>Team Partnerfuhrpark/KATRANS IWAY 2018.jpeg.pdf, IWAY Erklärung</qpdf> | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von KU | + | Hier findet ihr die Auswertung von KU 152946, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. |
| − | |||
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 33: | Zeile 35: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 25. September 2018, 11:53 Uhr
Die polnische Transportfirma KA-TRANS verstärkte unseren Partnerfuhrpark von 08/2017 bis 21.Aug.2018.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
IWAY Erklärung 2018[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von KU 152946, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes