KRISTINA 2001 OOD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJanpa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die bulgarische Transportfirma KRISTINA 2001 OOD verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 08/2017. Zur Zeit wird 1 Sattelzug mit gemietetem BERGER EcoTrail Aufl…“) |
Janpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| + | |||
| + | == IWAY Erklärung 2018 == | ||
| + | |||
| + | * <qpdf>Team Partnerfuhrpark/KRISTINA TRANS IWAY 2018.pdf, IWAY Erklärung</qpdf> | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von KU | + | Hier findet ihr die Auswertung von KU 151739, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. |
| − | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/ | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/kristina-2001_info.php</anyweb> |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 33: | Zeile 37: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
| + | |||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 3. Juli 2018, 05:54 Uhr
Die bulgarische Transportfirma KRISTINA 2001 OOD verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 08/2017. Zur Zeit wird 1 Sattelzug mit gemietetem BERGER EcoTrail Aufliegern eingesetzt.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
IWAY Erklärung 2018[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von KU 151739, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes