KRISTINA 2001 OOD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJanpa (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: falsch KU # 150194 (= Admar) entfernt und korrigiert auf # 151739) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von KU | + | Hier findet ihr die Auswertung von KU 151739, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. |
<anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/admar_info.php</anyweb> | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/admar_info.php</anyweb> | ||
Version vom 16. Mai 2018, 09:19 Uhr
Die bulgarische Transportfirma KRISTINA 2001 OOD verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 08/2017. Zur Zeit wird 1 Sattelzug mit gemietetem BERGER EcoTrail Aufliegern eingesetzt.
Leistungsspektrum
IWAY Erklärung 2018
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von KU 151739, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks
siehe auch
Ansprechpartner
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Verantwortlicher
Patrick Janes