E.L.F. Trans Kft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJanpa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Firma E.L.F. Trans Kft verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 01/2017. Zur Zeit wird 11 Sattelzug mit gemieteten BERGER EcoTrail Auflieger eingesetzt. =…“) |
Janpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die Firma E.L.F. Trans Kft verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 01/2017 | + | Die Firma E.L.F. Trans Kft verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 01/2017. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | + | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 145820, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | |
| − | + | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/elf-trans-kft_info.php</anyweb> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 16: | Zeile 13: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung | ||
| − | + | * <font size="+0,5"> siehe: [[Subfrächterliste]]</font> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| Zeile 47: | Zeile 32: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
| + | |||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 26. April 2018, 06:25 Uhr
Die Firma E.L.F. Trans Kft verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 01/2017.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 145820, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes