J-CARGO Sped. Kft.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) |
Janpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Hier findet ihr die Auswertung von KU 150382, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von KU 150382, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| + | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/j-cargo-sped_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 31: | Zeile 33: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
| + | |||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2017, 07:08 Uhr
Die ungarische Transportfirma J-CARGO Sped. Kft. verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 05/2017. Zur Zeit wird 1 Sattelzug mit gemietetem BERGER EcoTrail Aufliegern eingesetzt.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von KU 150382, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes