APL FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHolev (Diskussion | Beiträge) (APL FAK Raten 16.05.2017-31.05.2017) |
Holev (Diskussion | Beiträge) (Asia-Mediterranean Market Westbound New FAK Basic Ocean Rate effective 1 June 2017, Container Guarantee Charge for Sensitive Commodities 19.06.2017, Sensitive Cargo Contribution (SCC) Surcharge for Iran-bound Cargo 19.06.2017) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Juni == | == Juni == | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Asia-Mediterranean Market Westbound New FAK Basic Ocean Rate effective 1 June 2017.msg, 20170519 Asia-Mediterranean Market Westbound New FAK Basic Ocean Rate effective 1 June 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Container Guarantee Charge for Sensitive Commodities.msg, 20170519 Container Guarantee Charge for Sensitive Commodities 19.06.2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Sensitive Cargo Contribution (SCC) Surcharge for Iran-bound cargo.msg, 20170519 Sensitive Cargo Contribution (SCC) Surcharge for Iran-bound Cargo 19.06.2017</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/Pick up and drop off update Q 2 2017.msg, 20170511 Pick up and drop off update Q2 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Pick up and drop off update Q 2 2017.msg, 20170511 Pick up and drop off update Q2 2017</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/APL/Germany Central Europe Local Tariff update.msg, 20170511 Germany Central Europe Local Tariff update effective June 01st, 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/APL/Germany Central Europe Local Tariff update.msg, 20170511 Germany Central Europe Local Tariff update effective June 01st, 2017</lmsg> | ||
Version vom 19. Mai 2017, 06:26 Uhr
Hier findest Du alle APL FAK-Raten
Fakten
Juni
- 20170519 Asia-Mediterranean Market Westbound New FAK Basic Ocean Rate effective 1 June 2017
- 20170519 Container Guarantee Charge for Sensitive Commodities 19.06.2017
- 20170519 Sensitive Cargo Contribution (SCC) Surcharge for Iran-bound Cargo 19.06.2017
- 20170511 Pick up and drop off update Q2 2017
- 20170511 Germany Central Europe Local Tariff update effective June 01st
Mai
- 20170517 APL FAK Raten 16.05.2017-31.05.2017
- 20170511 APL Asia-Europe North Europe Adriatic and Mediterranean Rate Tariff - wef 16th - 31st May 2017 extension of current rates
- 20170511 Asia-Europe Market Eastbound Low Sulphur Fuel (LSF) Rate effective 15 May 2017
- 20170428 Ratenblatt Adriatic und MED 01.05.2017 - 15.05.2017
- 20170504 Asia-Mediterranean Market Westbound FAK Basic Ocean Rate effective 16 May 2017
April
- 20170428 Surcharge Flyers for Transatlantic and Asia to North Europe Trade
- APL - Neues Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 01 April bis 31 Mai 2017
März
- APLU Asia-Europe Market Eastbound New FAK Rate effective 1 March 2017
- APL Asia-Europe Europe and Mediterranean Rate Tariff - wef 1st - 14th March 2017
- APL - Neues Ratenangebot FAK Export Asien & Australien gültig vom 01 bis 31 März 2017
- APL Asia-Europe Market Eastbound New FAK Basic Ocean Rate (UK and Ireland) effective 15 March 2017
Februar
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Stefan Haizinger