Maersk FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHolev (Diskussion | Beiträge) (PSS – Europe (including Northern Europe, Mediterranean, Black Sea) to Sudan and Djibouti effective from 18 May until further notice) |
Holev (Diskussion | Beiträge) (Europe - West Africa, valid from 01.06.2017) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Fakten = | = Fakten = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Juni == | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATESHEET - Europe - East Africa 20170509.msg, 20170509 RATESHEET - Europe - East Africa, valid from 01.06.2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATESHEET - Europe - West Africa.msg, 20170504 RATESHEET - Europe - West Africa, valid from 01.06.2017</lmsg> | ||
| Zeile 18: | Zeile 24: | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent.msg, 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent, last acceptance date: 20170501 </lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent.msg, 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent, last acceptance date: 20170501 </lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent until 20170515.msg, 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent until, last acceptance date: 20170515 </lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/Maersk/RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent until 20170515.msg, 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent until, last acceptance date: 20170515 </lmsg> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 9. Mai 2017, 13:06 Uhr
Hier findest Du alle Maersk FAK-Raten
Fakten
Juni
Mai
- 20170508 PSS – Europe to Djibouti (including Northern Europe
- 20170508 PSS – Europe to Sudan (including Northern Europe
- 20170508 FAK Raten – Europe - East Africa 18052017
- 20170504 Rate Announcement – Europe to West Africa 04052017
- 20170504 Rate Announcement – Scope North Europe to United States 04052017
- 20170504 Terminal Handing Charges (OHC/DHC) – Scope Pakistan to/from World 04052017
- 20170504 Terminal Handing Charges (OHC/DHC) – Scope Seychelles to/from World 03052017
- 20170504 Documentation Fees (ODF/DDF) – Scope Argentina to/from World 03052017
- 20170504 Export - Import Fees (EXP/IMP) – Scope Argentina to/from World 03052017
- 20170504 MAEU RATE SHEET - Far East - Europe (North) 06-14 5
- 20170504 MAEU RATE SHEET - Europe - West Africa 8-31 5
- 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent
- 20170502 RATE SHEET - Europe (North) - Middle East & Indian Subcontinent until
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Stefan Haizinger