Letra 1-Step Auftragsabwicklung Short Sea: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (Auswahl Carrier erweitert um KU 109443 Nothegger Wien) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|style="background-color:lightgreen"| 600100 | |style="background-color:lightgreen"| 600100 | ||
|style="background-color:lightgreen"| Red Bull GmbH | |style="background-color:lightgreen"| Red Bull GmbH | ||
| − | |style="background-color:lightgreen"| | + | |style="background-color:lightgreen"| ELIV |
|style="background-color:lightgreen"| Am Brunnen 1 | |style="background-color:lightgreen"| Am Brunnen 1 | ||
|style="background-color:lightgreen"| '''AT''' | |style="background-color:lightgreen"| '''AT''' | ||
| Zeile 330: | Zeile 330: | ||
|style="background-color:lightcyan"| 2320 | |style="background-color:lightcyan"| 2320 | ||
|style="background-color:lightcyan"| Schwechat | |style="background-color:lightcyan"| Schwechat | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:lightcyan"| '''CAR1''' | ||
| + | |style="background-color:lightcyan"| 109443 | ||
| + | |style="background-color:lightcyan"| Nothegger Transport Logistik GmbH | ||
| + | |style="background-color:lightcyan"| | ||
| + | |style="background-color:lightcyan"| Liesinger Flur Gasse 5 | ||
| + | |style="background-color:lightcyan"| '''AT''' | ||
| + | |style="background-color:lightcyan"| 1230 | ||
| + | |style="background-color:lightcyan"| Wien | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:lightcyan"| | |style="background-color:lightcyan"| | ||
Aktuelle Version vom 5. Mai 2017, 08:34 Uhr
Hier findet ihr die Auftragsabwicklung für das Team Red Bull Rail and Short Sea betreffend ex RB Produktionsstätten in Nüziders und Widnau (z. B. nach Norwegen, Finnland und in die Türkei.)
diese Seite ist noch im Aufbau !
Ablauf[Bearbeiten]
Auftragseingang[Bearbeiten]
RB Aufträge erhalten wir via EDI
Auftragseröffnung[Bearbeiten]
Auftragsannahme[Bearbeiten]
Auftragsbearbeitung[Bearbeiten]
| Typ | Lbase KU | Name 1 | Name 2 | Straße | Staat | PLZ | Ort |
| AUFG | 600000 | Red Bull GmbH | Am Brunnen 1 | AT | 5330 | Fuschl am See | |
| RECH | 600100 | Red Bull GmbH | ELIV | Am Brunnen 1 | AT | 5330 | Fuschl am See |
| ABS | 601112 | Rauch Trading AG | Fertigwarenlager Red Bull | Espenstrasse 127 | CH | 9443 | Widnau |
| ABS | 601113 | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co | Fertigwarenlager Red Bull | Kuhbrückweg 2 | AT | 6714 | Nüziders |
| ABS | 138901 | Martin-Holz GmbH & Co KG | (= Außenlager Fertigware RB) | Runastraße 114a | AT | 6800 | Feldkirch |
| AZ | Ausgangszollstelle | für Lieferungen außerhalb EU | |||||
| AZ | 133613 | Sezione Operativa Territoriale | PUNTO FRANCO NUOVO | Riva Traiana | IT | 34123 | Trieste |
| AZ | 133605 | Rotterdam/Reeweg simplified proc. | Laan op Zuid 391 | NL | 3072 DB | Rotterdam | |
| EMPF | 140099 | Bring Warehousing AS | Gneisveien 18 | NO | 2020 | Skedsmokorset | |
| EMPF | 140263 | Red Bull Finland Oy c/o DSV Solutio | Honkanummentie 7 (doors 1-7) | FI | 01260 | Vantaa | |
| EMPF | 139728 | TLS Lojistik A.S. | Yildizhan Cad. No: 6 | TR | 34887 | Sancaktepe / Istanbul | |
| Terminals | Norwegen | ||||||
| ZT01 | 106711 | RCA Terminal Wolfurt | Senderstr. 32 | AT | 6960 | Wolfurt | |
| ZT02 | 103738 | Port Rotterdam | NL | 3089 | Rotterdam | ||
| ZT03 | 139273 | Port Oslo | NO | 0010 | Oslo | ||
| Terminals | Finnland | ||||||
| ZT01 | 140126 | Bahnhof München | Hofbräuallee 11 | DE | 81829 | München | |
| ZT02 | 103738 | Port Rotterdam | NL | 3089 | Rotterdam | ||
| ZT03 | 133713 | Port Helsinki | FI | 00100 | Helsinki | ||
| Terminals | Türkei | ||||||
| ZT01 | 140126 | Bahnhof München | Hofbräuallee 11 | DE | 81829 | München | |
| ZT02 | 103694 | Port Trieste | IT | 34143 | Trieste | ||
| ZT03 | 140169 | Port of Pendik | TR | Pendik | |||
| CAR1 | 104102 | Samskip Multimodal Container | Log.BV | Waalhaven Oostzijde 81 | NL | 3087 | Rotterdam |
| CAR1 | 134684 | Unifeeder Netherlands | branch of Unifeeder A/S | Westblaak 7F | NL | 3001 | Rotterdam |
| CAR1 | 135906 | Unifeeder A/S | Shipping Huset | Hveensgade 1 | DK | 8000 | Aarhus C |
| CAR1 | 140903 | Bulung Logistics GmbH | Concorde Business Park 3 | AT | 2320 | Schwechat | |
| CAR1 | 109443 | Nothegger Transport Logistik GmbH | Liesinger Flur Gasse 5 | AT | 1230 | Wien | |
| EDI | 600000 | Red Bull GmbH | Am Brunnen 1 | AT | 5330 | Fuschl am See |
Durchführung und Überwachung des Transportes[Bearbeiten]
Nachbearbeitung des Transportes[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Julia Gschwentner