KPI Steckbrief Danone: Unterschied zwischen den Versionen
Bicdo (Diskussion | Beiträge) (→Fakten) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | KPI Steckbrief von Danone | + | [[Datei:Danone Eaux France.png|200px|right]] |
| + | KPI Steckbrief von Danone Water France | ||
= Fakten = | = Fakten = | ||
| + | zu den Marken von Danone Water (Danone Eaux France) gehören {{colfont|darkblue|u.a. '''evian / volvic / BADOIT / La Salvetat / Aqua'''}}. | ||
== Häufigkeit== | == Häufigkeit== | ||
| − | pro Monat | + | 1x pro Monat |
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
== Weitere Anmerkungen == | == Weitere Anmerkungen == | ||
| − | = Weblinks = | + | = Weblinks = |
| + | [http://danone.at/ Homepage Danone] | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | |||
| + | [[:Kategorie:Danone#KPI| Danone - KPI ]] | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Emilio Lopez Martin | |
| Zeile 59: | Zeile 64: | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
| − | [[Kategorie:KPI Steckbriefe]] | + | [[Kategorie:KPI Steckbriefe]] [[Kategorie:Danone]] |
Aktuelle Version vom 7. April 2017, 06:29 Uhr
KPI Steckbrief von Danone Water France
Fakten[Bearbeiten]
zu den Marken von Danone Water (Danone Eaux France) gehören u.a. evian / volvic / BADOIT / La Salvetat / Aqua.
Häufigkeit[Bearbeiten]
1x pro Monat
Kriterien[Bearbeiten]
1. Planung -> Anzahl berechtigter Ablehnungen -> Anzahl nicht berechtigter Ablehnungen -> Anzahl später Ablehnungen (ab 12:00 am Tag vor der geplanten Verladung) -> Anzahl nicht aufgetaucht -> Anzahl der Sendungen mit Bestätigung (Anzahl der Sendungen, bei denen die Lieferbestätigung returniert wurde)
2. Verladung -> Anteil & Anzahl v. Verspätungen Ladetag = OTL (Vorgabe: 99%) -> Anteil & Anzahl v. Verspätungen Ladezeitpunkt = OTL (Vorgabe: 80%) -> Durchschnittliche Verspätung beim Laden -> Anteil & Anzahl, der an Subfrächter abgegeben wurde
3. Lieferung
-> Anteil bestätigter Transporte
-> Anteil & Anzahl Transporte ohne Bestätigung innerhalb von 3 Tagen
-> Lieferdatum OK
-> Anteil & Anzahl Verspätungen Lieferungstag = OTD
-> Anteil & Anzahl Verspätungen Lieferzeitpunkt = OTD (Vorgabe:95%)
Datengrundlage und Berechnungsmethode[Bearbeiten]
Weitere Anmerkungen[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Emilio Lopez Martin
