EBA TRADE SRL: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) K (Ambma verschob die Seite EBA TRADE nach EBA TRADE SRL) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (aktualisiert) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die | + | Die rumänische Transportfirma EBA TRADE verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 01/2015. Zur Zeit werden 2 Sattelzüge mit gemietetem BERGER EcoTrail Aufliegern eingesetzt. |
Leistungsspektrum = | Leistungsspektrum = | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | + | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 110763, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | |
| − | |||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
<anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/eba-trade-srl_info.php</anyweb> | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/eba-trade-srl_info.php</anyweb> | ||
| Zeile 17: | Zeile 15: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | * <font size="+0,5"> siehe: [[Subfrächterliste]]</font> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung == | ||
| + | N.N. | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
Version vom 16. März 2017, 12:51 Uhr
Die rumänische Transportfirma EBA TRADE verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 01/2015. Zur Zeit werden 2 Sattelzüge mit gemietetem BERGER EcoTrail Aufliegern eingesetzt.
Leistungsspektrum =
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 110763, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks
siehe auch
Ansprechpartner
- siehe: Subfrächterliste
Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
N.N.
Verantwortlicher
Patrick Janes