CMA-CGM: Unterschied zwischen den Versionen
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Verlinkung LBase Daten) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) K (→Statistik) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 103611 und KU 104109 + KU 101319 + + KU 110111, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt . | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 103611 und KU 104109 + KU 101319 + + KU 110111, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt . | ||
| − | Auswertung1 für 103611 | + | == Auswertung1 für 103611 == |
<anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/cma-cgm-103611_info.php</anyweb> | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/cma-cgm-103611_info.php</anyweb> | ||
| − | Auswertung2 für 104109 | + | |
| + | == Auswertung2 für 104109 == | ||
<anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/cma-cgm-104109_info.php</anyweb> | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/cma-cgm-104109_info.php</anyweb> | ||
| − | Auswertung3 für 101319 | + | |
| + | == Auswertung3 für 101319 == | ||
<anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/cma-cgm-101319_info.php</anyweb> | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/cma-cgm-101319_info.php</anyweb> | ||
| − | Auswertung4 für 110111 | + | |
| + | == Auswertung4 für 110111 == | ||
<anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/cma-cgm-110111_info.php</anyweb> | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/cma-cgm-110111_info.php</anyweb> | ||
| + | == Car_O == | ||
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt. | ||
Version vom 13. Oktober 2016, 11:07 Uhr
CMA-CGM ist ein Unternehmen welches 1978 in Marseille (Frankreich) gegründet wurde. Heute gehört es zur CMA-CGM Gruppe mit Hauptsitz in Marseille (Frankreich). Insgesamt gibt es bis heute über 650 Niederlassungen u.A. in München (Deutschland) welche für uns zuständig ist.
Folgende Reeder gehören auch zur CMA-CGM Gruppe
- Delmas
- ANL
- CNC
- US Lines
- MacAndrews
- Comanav
Leistungsspektrum
CMA CGM ist eine Reederei.
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 103611 und KU 104109 + KU 101319 + + KU 110111, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt .
Auswertung1 für 103611
Auswertung2 für 104109
Auswertung3 für 101319
Auswertung4 für 110111
Car_O
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt.
Weblinks
siehe auch
Ansprechpartner
Für uns ist das Büro in München unter der Leitung von Hr. Stefan RINGERzuständig.
CMA-CGM (Deutschland) GmbH, Munich Office
as agent of CMA-CGM S.A. France only
Implerstraße 11
81371 München
Tel: +49 89 2035 2962
Fax: +49 89 2035 2962-20
| Ansprechpersonen Operative | Durchwahl |
| Fr. Birgit MELTZER | -12 |
| Fr. Vivian BURGARD | -12 |
| Fr. Katrin SIERCKS | -13 |
| Ansprechpersonen Sales | Durchwahl |
| Hr. Stefan RINGER | -11 |
| Fr. Katrin SIERCKS | -13 |
Die Dokumentation hat den Sitz in Indien. Mails werden an das Gemeinschaftspostfach CMA-CGM Dokumentation gesendet.
Verantwortlicher
Hermann Geier
