Transport Frangez doo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Car_O entfernt und Lbase angefordert) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Verlinkung Lbase) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106421, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106421, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/transport-frangez_info.php</anyweb> | |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2016, 13:27 Uhr
Tranport Frangez ist ein slowenisches Transportunternehem welches 1991 gegründet wurde.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
hauptsächlich Frigo-Trucks für Ferrero
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106421, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
http://www.transport-frangez.com/index
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Hr Toni Frangez
Tel.: +386 279 535 02
Fax: +386 279 535 05
Mail: toni.frangez.2@email.si
Adresse:
Transport Frangez doo
Zg. Jablane 11
SLO-2326 Cirkovce
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl