Sanin Je.Vi.Trans KG: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Car_O entfernt und Lbase angefordert) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Verlinkung LBase Daten) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105428, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105428, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/sanin-je-vi-trans_info.php</anyweb> | |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2016, 07:40 Uhr
Ist ein kleines Transportunternehmen in Tramin
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105428, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Mack & Schühle[Bearbeiten]
Adresse:
Sanin Je.Vi.Trans KG
Steinackerstr. 37
I - 39040 Tramin
Ansprechpartner:
Sanin Je.Vi.
Telnr.: +39 0471 860299
Faxnr.: +39 0471 863570
Mobilnr.: +39 335 6149750
Email: saninjevi@hotmail.com
TimoCom: 014195
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl