Hasibeder GmbH & Co KG: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Car_O entfernt und Lbase angefordert) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Verlinkung Lbase) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 108053, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 108053, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen | ||
darstellt. | darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/hasibeder-gmbh_info.php</anyweb> | |
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 34: | Zeile 33: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 14:12 Uhr
Hasibeder GmbH & Co KG ist ein Logistikunternehmen mit Sitz in Chemnitz (Deutschland).
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
[Bearbeiten]
Wird hauptsächlich für Ladungen von Schweden nach Deutschland eingesetzt.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 108053, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
[Bearbeiten]
Adresse:
Ferdinand Hasibeder Spedition und Transporte GmbH & Co. KG
Bornaer Str. 205
09114 Chemnitz
Sachsen
Ansprechpartner:
Uwe Marx
hasibeder-dispo@t-online.de
+49 / 371 4741 808
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl