Oberdrautaler Transporte: Unterschied zwischen den Versionen
Ambma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Mit großem personlichen Einsatz wurde im Jahr 1960 das Fuhrunternehmen von Josef Heregger gemeinsam mit seiner Frau Margarethe gegründet und damit der Grunds…“) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Verlinkung Lbase) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105861, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen | ||
| + | darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/oberdrautaler-transporte_info.php</anyweb> | |
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| − | == | + | == Mack & Schühle == |
'''Adresse:''' <br> | '''Adresse:''' <br> | ||
| Zeile 37: | Zeile 38: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
| − | |||
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Mack & Schühle]] |
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 12:55 Uhr
Mit großem personlichen Einsatz wurde im Jahr 1960 das Fuhrunternehmen von Josef Heregger gemeinsam mit seiner Frau Margarethe gegründet und damit der Grundstein für das heutige internationale Transportunternehmen gelegt.
Die ersten Transporte wurden mit Schotter- und Baustoffladungen durchgeführt. 1976 erfolgten die ersten Fahrten im Fernverkehr und bereits zwei Jahre später fuhr man nach Saudi Arabien.
Derzeit zählt das Unternehmen mit 38 Dienstnehmern, 30 LKW`s und 60 Aufliegern zu den größten Transportbetrieben in der Region des Oberen Drautales und Osttirols.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105861, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
http://www.oberdrautaler-transporte.at
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Mack & Schühle[Bearbeiten]
Adresse:
Oberdrautaler Transporte Josef Heregger G.m.b.H.
Südbahnstrasse 5
A-9900 Lienz
Ansprechpartner:
Hermann Jungmann
Dispo
Tel. +43 4852 62200-21
Fax. +43 4852 62200-10
Cell.
Email: dispo2@oberdrautaler-transporte.at
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl