Nagel Austria GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenPlasi (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106057, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | |
| − | Hier findet ihr die Auswertung von | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/nagel-austria_info.php</anyweb> |
| − | |||
| − | <anyweb | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 31: | Zeile 29: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 09:56 Uhr
Nagel Austria GmbH ist ein Spezialist für temperaturgeführe Lebensmittel und gehört zur Nagel-Group.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Die hochmoderne Kühler-LKW's werden vor allem beim Transport von Ferrero Produkten verwendet.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106057, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
http://www.nagel-group.com/de/
http://www.nagel-group.com/de/lokale_seiten/at/oesterreich.html
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Tel.: +43 2252 294 250
Fax: +43 2252 294 259
Adresse:
Nagel Austria GmbH
Int. Ladungsverkehre
Gewerbestraße 15
AT-2514 Traiskirchen
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl