Müller Transporte Ges.m.b.H: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenPlasi (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 104648, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | |
| − | Hier findet ihr die Auswertung von | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/mueller-transporte_info.php</anyweb> |
| − | |||
| − | <anyweb | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 31: | Zeile 29: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 09:55 Uhr
Müller Transport ist ein Familienbetrieb mit 60 Jahren Erfahrung.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Frigo-LKW's vor allem Alnatura
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 104648, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
http://www.muellertransporte.at/
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Hr Manfred Oswald
Tel.: +43 2236 645 10
Fax: +43 2236 633 60
Adresse:
Müller Transporte Ges.m.b.H
Top Quality Transport
Palmersstraße 10
AT-2351 Wiener Neudorf
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl