Keimelmayr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenPlasi (Diskussion | Beiträge) K (Plasi verschob Seite Keimelmayr* nach Keimelmayr) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Wurde 1975 gegründet und bietet nun grundsätzlich alle Speditionsdienstleistungen an. | |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| + | |||
| + | Teil- und Komplettladungsverkehr mittels LKW im gesamten westeuropäischen Raum. Unsere besondere Stärke liegt dabei im Ladungsverkehr mit Deutschland, Italien, den Benelux-Ländern, und allen Osteuropäischen Ländern. | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107734, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/keimelmayer_info.php</anyweb> | |
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| + | http://www.keimelmayr.at | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| Zeile 16: | Zeile 19: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 22: | Zeile 25: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| + | [[Kategorie: Mack & Schühle]] | ||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
| Zeile 28: | Zeile 32: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| + | [[Kategorie: Road]] | ||
| + | |||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 09:48 Uhr
Wurde 1975 gegründet und bietet nun grundsätzlich alle Speditionsdienstleistungen an.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Teil- und Komplettladungsverkehr mittels LKW im gesamten westeuropäischen Raum. Unsere besondere Stärke liegt dabei im Ladungsverkehr mit Deutschland, Italien, den Benelux-Ländern, und allen Osteuropäischen Ländern.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107734, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl