Persped: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGscju (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Verlinkung LBase Daten) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:persped.PNG | right | thumb | 200px]] | [[Datei:persped.PNG | right | thumb | 200px]] | ||
| − | + | 1972 gründete der österreichische Unternehmer Franz Lammer sein Speditionunternehmen namens Franz Lammer & CO GmbH <br> | |
| − | + | Die Gründung der ungarischen Tochtergesellschaft namens Lamtrans erfolgte 1990. <br> | |
| + | 2001 verkaufte Franz Lammer seinen Geschäftsanteil. Nach der Namensänderung wurde der neue Name Persped Kft. | ||
| + | <br> | ||
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105716, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/persped_info.php</anyweb> | |
| − | |||
| − | <anyweb | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| + | [http://www.persped.hu/ Persped] | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| Zeile 29: | Zeile 31: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 09:28 Uhr
1972 gründete der österreichische Unternehmer Franz Lammer sein Speditionunternehmen namens Franz Lammer & CO GmbH
Die Gründung der ungarischen Tochtergesellschaft namens Lamtrans erfolgte 1990.
2001 verkaufte Franz Lammer seinen Geschäftsanteil. Nach der Namensänderung wurde der neue Name Persped Kft.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
LKW Ladungsverkehre, bevorzugt HU
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105716, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Bilo Attila
Phone +36 (0) 884 422 55
Fax +36 (0) 885 805 20
e-mail attila@persped.hu
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl