Persped: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Verlinkung LBase Daten) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105716, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105716, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/persped_info.php</anyweb> | |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 09:28 Uhr
1972 gründete der österreichische Unternehmer Franz Lammer sein Speditionunternehmen namens Franz Lammer & CO GmbH
Die Gründung der ungarischen Tochtergesellschaft namens Lamtrans erfolgte 1990.
2001 verkaufte Franz Lammer seinen Geschäftsanteil. Nach der Namensänderung wurde der neue Name Persped Kft.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
LKW Ladungsverkehre, bevorzugt HU
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105716, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Bilo Attila
Phone +36 (0) 884 422 55
Fax +36 (0) 885 805 20
e-mail attila@persped.hu
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl