Coltrans Sp. z.o.o: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: die Statistik zeigte kein Ergebnis; auf KU 717558 jedoch laufend Transporte) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (Aktualisierung) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Coltrans ist ein Subfrächter | + | Coltrans ist ein Subfrächter, der zur Zeit mit 10 fixen Fahrzeugen für uns unterwegs ist. (Stand Juli 2016) |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos/coltrans_info.php</anyweb> | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos/coltrans_info.php</anyweb> | ||
| + | ** Hier folgt in Kürze die Auswertung aus Lbase ** | ||
== Anzahl Schadensfälle seit 01.01.2013 == | == Anzahl Schadensfälle seit 01.01.2013 == | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| + | http://coltrans.pl/index-de.php | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| Zeile 28: | Zeile 30: | ||
PL-05080<br> | PL-05080<br> | ||
Izabelin<br> | Izabelin<br> | ||
| − | + | Tel. +48/22 752 28 79<br> | |
Version vom 11. Juli 2016, 08:46 Uhr
Coltrans ist ein Subfrächter, der zur Zeit mit 10 fixen Fahrzeugen für uns unterwegs ist. (Stand Juli 2016)
Leistungsspektrum
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt für die Kundennummer 717558.
- Hier folgt in Kürze die Auswertung aus Lbase **
Anzahl Schadensfälle seit 01.01.2013
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl der Schadensfälle und den Schadenswert darstellt.
Eine detaillierte Reklamationsauswertung kann jederzeit von der Qualitätsabteilung bei Anton Hager angefordert werden.
Weblinks
http://coltrans.pl/index-de.php
siehe auch
Ansprechpartner
Coltrans
Klaudyn ul. Estrady 1
PL-05080
Izabelin
Tel. +48/22 752 28 79
Verantwortlicher
Mehmet Gün